NICA
Цена от 405 USD
- Питание Завтрак
- Пляж Мелко - галечный
Галечный
Городской - Бассейн Открытый
Специалисты по продаже Описание
Отель "NICA" - это современный красивый отель рядом с морем и галечным пляжем с собственным рестораном, вай фай и номерами со всеми удобствами.
Расположение Прекрасный и комфортаьельный отель «NICA» находится через дорогу от моря. В курортного поселке Кобулети. Номерной фонд Двухместные номера: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Трехместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Бассейн
- Открытый
В стоимость входит • 10 дней/9 ночей на море в Кобулети
• завтрак (шведский стол)
• большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
• 2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях;
Дополнительно оплачивается
Стоимость проезда на одного человека составляет: взрослый - 350 рублей, ребенок до 12-ти лет 330 рублей.
- выбор места в автобусе 20 рублей (по желанию)
- медицинская страховка (обязательно)
- по запросусумма доплаты за одноместное размещение 235$
Стоимость и график заезда
Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный |
11.06.2025 | 14.06-23.06.2025 | 26.06.2025 | 405$ | 400$ |
15.06.2025 | 18.06-27.06.2025 | 30.06.2025 | 410$ | 405$ |
18.06.2025 | 21.06-30.06.2025 | 03.07.2025 | 425$ | 420$ |
20.06.2025 | 23.06-02.07.2025 | 05.07.2025 | 445$ | 440$ |
24.06.2025 | 27.06-06.07.2025 | 09.07.2025 | 445$ | 440$ |
27.06.2025 | 30.06-09.07.2025 | 12.07.2025 | 445$ | 440$ |
28.06.2025 | 01.07-10.07.2025 | 13.07.2025 | 445$ | 440$ |
29.06.2025 | 02.07-11.07.2025 | 14.07.2025 | 445$ | 440$ |
03.07.2025 | 06.07-15.07.2025 | 18.07.2025 | 445$ | 440$ |
06.07.2025 | 09.07-18.07.2025 | 21.07.2025 | 445$ | 440$ |
07.07.2025 | 10.07-19.07.2025 | 22.07.2025 | 445$ | 440$ |
08.07.2025 | 11.07-20.07.2025 | 23.07.2025 | 445$ | 440$ |
12.07.2025 | 15.07-24.07.2025 | 27.07.2025 | 445$ | 440$ |
15.07.2025 | 18.07-27.07.2025 | 30.07.2025 | 445$ | 440$ |
16.07.2025 | 19.07-28.07.2025 | 31.07.2025 | 445$ | 440$ |
17.07.2025 | 20.07-29.07.2025 | 01.08.2025 | 445$ | 440$ |
21.07.2025 | 24.07-02.08.2025 | 05.08.2025 | 445$ | 440$ |
24.07.2025 | 27.07-05.08.2025 | 08.08.2025 | 445$ | 440$ |
25.07.2025 | 28.07-06.08.2025 | 09.08.2025 | 445$ | 440$ |
26.07.2025 | 29.07-07.08.2025 | 10.08.2025 | 445$ | 440$ |
30.07.2025 | 02.08.-11.08.2025 | 14.08.2025 | 445$ | 440$ |
02.08.2025 | 05.08.-14.08.2025 | 17.08.2025 | 445$ | 440$ |
03.08.2025 | 06.08.-15.08.2025 | 18.08.2025 | 445$ | 440$ |
04.08.2025 | 07.08.-16.08.2025 | 19.08.2025 | 445$ | 440$ |
08.08.2025 | 11.08.-20.08.2025 | 23.08.2025 | 445$ | 440$ |
11.08.2025 | 14.08.-23.08.2025 | 26.08.2025 | 445$ | 440$ |
12.08.2025 | 15.08.-24.08.2025 | 27.08.2025 | 445$ | 440$ |
13.08.2025 | 16.08.-25.08.2025 | 28.08.2025 | 445$ | 440$ |
14.08.2025 | 17.08.-26.08.2025 | 29.08.2025 | 445$ | 440$ |
15.08.2025 | 18.08.-27.08.2025 | 30.08.2025 | 445$ | 440$ |
16.08.2025 | 19.08.-28.08.2025 | 31.08.2025 | 445$ | 440$ |
17.08.2025 | 20.08.-29.08.2025 | 01.09.2025 | 445$ | 440$ |
20.08.2025 | 23.08.-01.09.2025 | 04.09.2025 | 445$ | 440$ |
21.08.2025 | 24.08.-02.09.2025 | 05.09.2025 | 435$ | 430$ |
22.08.2025 | 25.08.-03.09.2025 | 06.09.2025 | 430$ | 425$ |
26.08.2025 | 29.08.-07.09.2025 | 10.09.2025 | 425$ | 420$ |
29.08.2025 | 01.09.-10.09.2025 | 13.09.2025 | 415$ | 410$ |
30.08.2025 | 02.09.-11.09.2025 | 14.09.2025 | 405$ | 400$ |
31.08.2025 | 03.09.-12.09.2025 | 15.09.2025 | 405$ | 400$ |
Сервис подбора туров
База предоставлена Сервисом подбора туров