LAZI
Цена от 445 USD
- Питание Завтрак+Ужин
- До пляжа 100-250 метров
- Пляж Мелко - галечный
Галечный
Городской
Специалисты по продаже Описание Hotel Lazi — это отель, расположенный в городе Кобулети. К услугам гостей общий лаундж, терраса, ресторан и бар. Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.
Из окон номеров Hotel Lazi открывается вид на город. К услугам гостей собственная ванная комната с ванной и феном, а также прочие удобства. Гостям Hotel Lazi предоставляются постельное белье и полотенца. Номерной фонд
Двухместные номера: двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Трёхместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Четырёхместные номера:двуспальная кровать + две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Пляж
- Мелко - галечный
Галечный
Городской
Пляж Кобулети — примерно в 100 м. В стоимость входит • 10 дней/9 ночей на море в Кобулети.
• 2х разовое питание (завтрак-ужин)
• большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
• 2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях; Дополнительно оплачивается
Стоимость проезда на одного человека составляет: взрослый - 350 рублей, ребенок до 12-ти лет 330 рублей.
- выбор места в автобусе 20 рублей (по желанию)
- медицинская страховка (обязательно)
- по запросусумма доплаты за одноместное размещение 235$
Стоимость и график заезда
Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
11.06.2025 | 14.06-23.06.2025 | 26.06.2025 | 445$ | 435$ | 425$ |
18.06.2025 | 21.06-30.06.2025 | 03.07.2025 | 465$ | 445$ | 435$ |
20.06.2025 | 23.06-02.07.2025 | 05.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
27.06.2025 | 30.06-09.07.2025 | 12.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
29.06.2025 | 02.07-11.07.2025 | 14.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
06.07.2025 | 09.07-18.07.2025 | 21.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
08.07.2025 | 11.07-20.07.2025 | 23.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
15.07.2025 | 18.07-27.07.2025 | 30.07.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
17.07.2025 | 20.07-29.07.2025 | 01.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
24.07.2025 | 27.07-05.08.2025 | 08.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
26.07.2025 | 29.07-07.08.2025 | 10.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
02.08.2025 | 05.08.-14.08.2025 | 17.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
04.08.2025 | 07.08.-16.08.2025 | 19.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
11.08.2025 | 14.08.-23.08.2025 | 26.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
13.08.2025 | 16.08.-25.08.2025 | 28.08.2025 | 475$ | 455$ | 445$ |
20.08.2025 | 23.08.-01.09.2025 | 04.09.2025 | 465$ | 445$ | 435$ |
22.08.2025 | 25.08.-03.09.2025 | 06.09.2025 | 465$ | 445$ | 435$ |
29.08.2025 | 01.09.-10.09.2025 | 13.09.2025 | 445$ | 435$ | 425$ |
31.08.2025 | 03.09.-12.09.2025 | 15.09.2025 | 445$ | 435$ | 425$ |
Сервис подбора туров
База предоставлена Сервисом подбора туров