AQUA BATUMI
Цена от 470 USD
- Питание Завтрак
- Пляж Мелко - галечный
Галечный
Городской - Бассейн Открытый
Специалисты по продаже Описание Отель Aqua Batumi — это отель в городе Батуми, располагаетсяв 400 м отПляжа Батуми. Среди удобств — сезонный открытый бассейн,пляж и терраса. К услугам гостей отеля с 4 звездами — бар. Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться доставкой еды и напитков, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi. Номерной фонд
Двухместные номера: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Трёхместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Питание
- Завтрак
Гостям отеля Aqua Batumiпредоставляется завтрак «шведский стол». При отеле Aqua Batumi работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. Гости могут попросить приготовить халяльные, кошерные и веганские блюда. Бассейн
- Открытый
В стоимость входит • 10 дней/9 ночей на море в Батуми.
• завтрак (шведский стол)
• большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
• 2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях;
•трансфер Кобулети-Батуми и Батуми-Кобулети
Дополнительно оплачивается
Стоимость проезда на одного человека составляет: взрослый - 350 рублей, ребенок до 12-ти лет 330 рублей.
- выбор места в автобусе 20 рублей (по желанию)
- медицинская страховка (обязательно)
- по запросусумма доплаты за одноместное размещение 255$
Стоимость и график заезда
Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный |
14.06.2025 | 17.06-26.06.2025 | 29.06.2025 | 470$ | 455$ |
15.06.2025 | 18.06-27.06.2025 | 30.07.2025 | 470$ | 455$ |
16.06.2025 | 19.06-28.06.2025 | 31.07.2025 | 470$ | 455$ |
23.06.2025 | 26.06-05.07.2025 | 08.07.2025 | 485$ | 470$ |
24.06.2025 | 27.06-06.07.2025 | 09.07.2025 | 485$ | 470$ |
25.06.2025 | 28.06-07.07.2025 | 10.07.2025 | 485$ | 470$ |
02.07.2025 | 05.07-14.07.2025 | 17.07.2025 | 485$ | 470$ |
03.07.2025 | 06.07-15.07.2025 | 18.07.2025 | 485$ | 470$ |
04.07.2025 | 07.07-16.07.2025 | 19.07.2025 | 485$ | 470$ |
11.07.2025 | 14.07-23.07.2025 | 26.07.2025 | 485$ | 470$ |
12.07.2025 | 15.07-24.07.2025 | 27.07.2025 | 485$ | 470$ |
13.07.2025 | 16.07-25.07.2025 | 28.07.2025 | 485$ | 470$ |
20.07.2025 | 23.07-01.08.2025 | 04.08.2025 | 485$ | 470$ |
21.07.2025 | 24.07-02.08.2025 | 05.08.2025 | 485$ | 470$ |
22.07.2025 | 25.07-03.08.2025 | 06.08.2025 | 485$ | 470$ |
29.07.2025 | 01.08.-10.08.2025 | 13.08.2025 | 485$ | 470$ |
30.07.2025 | 02.08.-11.08.2025 | 14.08.2025 | 485$ | 470$ |
31.07.2025 | 03.08.-12.08.2025 | 15.08.2025 | 485$ | 470$ |
07.08.2025 | 10.08.-19.08.2025 | 22.08.2025 | 485$ | 470$ |
08.08.2025 | 11.08.-20.08.2025 | 23.08.2025 | 485$ | 470$ |
09.08.2025 | 12.08.-21.08.2025 | 24.08.2025 | 485$ | 470$ |
16.08.2025 | 19.08.-28.08.2025 | 31.08.2025 | 485$ | 470$ |
17.08.2025 | 20.08.-29.08.2025 | 01.09.2025 | 485$ | 470$ |
18.08.2025 | 21.08.-30.08.2025 | 02.09.2025 | 485$ | 470$ |
25.08.2025 | 28.08.-06.09.2025 | 09.09.2025 | 485$ | 470$ |
26.08.2025 | 29.08.-07.09.2025 | 10.09.2025 | 470$ | 455$ |
27.08.2025 | 30.08.-08.09.2025 | 11.09.2025 | 470$ | 455$ |
03.09.2025 | 06.09.-15.09.2025 | 18.09.2025 | 470$ | 455$ |
Сервис подбора туров
База предоставлена Сервисом подбора туров